Board6 · 2026-08-12
lu
| Average | 45.55 |
| Erste 9 Average | 49.78 |
| Geworfene Darts | 99 |
| Checkout % | 14.3% |
| Checkouts | 3 |
| 100+ | 0 |
| 140+ | 2 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 3 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35.3 | 14 | 89 | 0 | - |
| 2 | 34.6 | 10 | 93 | 0 | - |
| 3 | 55.2 | 8 | 140 | 0 | 36 |
Heatmap
si
| Average | 43.00 |
| Erste 9 Average | 51.33 |
| Geworfene Darts | 96 |
| Checkout % | 0.0% |
| Checkouts | 0 |
| 100+ | 1 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 0 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.1 | 13 | 40 | 0 | - |
| 2 | 30.7 | 7 | 65 | 0 | - |
| 3 | 53.1 | 7 | 96 | 0 | - |