Board6 · 2026-08-12
lu
| Average | 58.56 |
| Erste 9 Average | 84.11 |
| Geworfene Darts | 77 |
| Checkout % | 27.3% |
| Checkouts | 3 |
| 100+ | 5 |
| 140+ | 1 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 3 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57.6 | 7 | 121 | 0 | 58 |
| 2 | 42.5 | 11 | 100 | 0 | 8 |
| 3 | 63.0 | 7 | 100 | 0 | 20 |
Heatmap
si
| Average | 37.75 |
| Erste 9 Average | 39.22 |
| Geworfene Darts | 72 |
| Checkout % | 0.0% |
| Checkouts | 0 |
| 100+ | 0 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 0 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.9 | 7 | 62 | 0 | - |
| 2 | 41.9 | 11 | 85 | 0 | - |
| 3 | 23.7 | 6 | 41 | 0 | - |