Board5 · 2026-08-12
f
| Average | 51.78 |
| Erste 9 Average | 66.75 |
| Geworfene Darts | 116 |
| Checkout % | 20.0% |
| Checkouts | 3 |
| 100+ | 3 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 3 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.4 | 8 | 100 | 0 | - |
| 2 | 36.2 | 5 | 80 | 0 | 55 |
| 3 | 38.9 | 10 | 83 | 0 | - |
| 4 | 50.1 | 10 | 97 | 0 | 30 |
Heatmap
m
| Average | 50.79 |
| Erste 9 Average | 58.75 |
| Geworfene Darts | 113 |
| Checkout % | 8.3% |
| Checkouts | 1 |
| 100+ | 3 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 1 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.2 | 9 | 81 | 0 | - |
| 2 | 56.3 | 3 | 85 | 0 | - |
| 3 | 41.7 | 9 | 123 | 0 | 20 |
| 4 | 51.6 | 9 | 121 | 0 | - |