Board5 · 2026-08-12
m
| Average | 51.83 |
| Erste 9 Average | 50.78 |
| Geworfene Darts | 87 |
| Checkout % | 23.1% |
| Checkouts | 3 |
| 100+ | 2 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 3 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.7 | 9 | 116 | 0 | 12 |
| 2 | 44.8 | 4 | 70 | 0 | - |
| 3 | 50.1 | 10 | 85 | 0 | 37 |
Heatmap
p
| Average | 52.11 |
| Erste 9 Average | 54.67 |
| Geworfene Darts | 81 |
| Checkout % | 0.0% |
| Checkouts | 0 |
| 100+ | 1 |
| 140+ | 1 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 0 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.6 | 8 | 86 | 0 | - |
| 2 | 33.8 | 6 | 60 | 0 | - |
| 3 | 37.1 | 10 | 80 | 0 | - |