Board2 · 2026-08-12
a
| Average | 35.74 |
| Erste 9 Average | 49.17 |
| Geworfene Darts | 81 |
| Checkout % | 0.0% |
| Checkouts | 0 |
| 100+ | 0 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 0 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35.2 | 12 | 81 | 0 | - |
| 2 | 35.1 | 11 | 95 | 0 | - |
Heatmap
m
| Average | 37.11 |
| Erste 9 Average | 23.83 |
| Geworfene Darts | 81 |
| Checkout % | 11.8% |
| Checkouts | 2 |
| 100+ | 1 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 2 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.6 | 12 | 77 | 0 | 2 |
| 2 | 51.0 | 9 | 100 | 0 | 9 |