Board1 · 2026-08-14
bĂŒndarts allstars
| Average | 46.36 |
| Erste 9 Average | 57.67 |
| Geworfene Darts | 84 |
| Checkout % | 0.0% |
| Checkouts | 0 |
| 100+ | 2 |
| 140+ | 1 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| SĂ€tze | 0 |
| Legs | 0 |
Pro Leg
| Leg | à | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.2 | 8 | 85 | 0 | - |
| 2 | 42.8 | 9 | 120 | 0 | - |
| 3 | 36.0 | 8 | 100 | 0 | - |
Heatmap
dc lemdarts
| Average | 53.68 |
| Erste 9 Average | 48.44 |
| Geworfene Darts | 84 |
| Checkout % | 23.1% |
| Checkouts | 3 |
| 100+ | 3 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| SĂ€tze | 0 |
| Legs | 3 |
Pro Leg
| Leg | à | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62.6 | 8 | 100 | 0 | 40 |
| 2 | 30.5 | 13 | 80 | 0 | - |
| 3 | 64.9 | 7 | 97 | 0 | 90 |