Board3 · 2026-08-14
bĂŒndarts allstars
| Average | 46.88 |
| Erste 9 Average | 52.44 |
| Geworfene Darts | 96 |
| Checkout % | 11.1% |
| Checkouts | 2 |
| 100+ | 1 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| SĂ€tze | 0 |
| Legs | 2 |
Pro Leg
| Leg | à | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.7 | 11 | 83 | 0 | 40 |
| 2 | 40.5 | 12 | 100 | 0 | - |
| 3 | 43.7 | 10 | 95 | 0 | 10 |
Heatmap
flying h
| Average | 39.30 |
| Erste 9 Average | 33.89 |
| Geworfene Darts | 91 |
| Checkout % | 33.3% |
| Checkouts | 1 |
| 100+ | 1 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| SĂ€tze | 0 |
| Legs | 1 |
Pro Leg
| Leg | à | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.8 | 10 | 80 | 0 | - |
| 2 | 42.5 | 11 | 120 | 0 | 14 |
| 3 | 32.1 | 9 | 60 | 0 | - |