Board5 · 2026-08-14
lea
| Average | 44.78 |
| Erste 9 Average | 39.33 |
| Geworfene Darts | 27 |
| Checkout % | 0.0% |
| Checkouts | 0 |
| 100+ | 0 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 0 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.8 | 9 | 85 | 0 | - |
| 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | - |
Heatmap
patrick
| Average | 50.10 |
| Erste 9 Average | 54.33 |
| Geworfene Darts | 30 |
| Checkout % | 16.7% |
| Checkouts | 1 |
| 100+ | 0 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 1 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49.0 | 9 | 98 | 0 | 10 |