Board12 · 2026-08-21
ml
| Average | 39.50 |
| Erste 9 Average | 41.75 |
| Geworfene Darts | 132 |
| Checkout % | 33.3% |
| Checkouts | 1 |
| 100+ | 1 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 1 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34.8 | 12 | 82 | 0 | - |
| 2 | 37.0 | 13 | 67 | 0 | 20 |
| 3 | 49.2 | 9 | 101 | 0 | - |
| 4 | 37.1 | 9 | 81 | 0 | - |
Heatmap
jm
| Average | 45.80 |
| Erste 9 Average | 54.42 |
| Geworfene Darts | 131 |
| Checkout % | 13.6% |
| Checkouts | 3 |
| 100+ | 3 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 3 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35.8 | 14 | 78 | 0 | 32 |
| 2 | 38.9 | 11 | 85 | 0 | - |
| 3 | 41.7 | 10 | 80 | 0 | 76 |
| 4 | 49.4 | 9 | 100 | 0 | 40 |