Board4 · 2026-08-21
brandy
| Average | 57.81 |
| Erste 9 Average | 74.22 |
| Geworfene Darts | 78 |
| Checkout % | 18.8% |
| Checkouts | 3 |
| 100+ | 3 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 3 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48.2 | 8 | 100 | 0 | 4 |
| 2 | 62.6 | 8 | 97 | 0 | 16 |
| 3 | 46.6 | 10 | 94 | 0 | 9 |
Heatmap
patrick
| Average | 53.40 |
| Erste 9 Average | 53.89 |
| Geworfene Darts | 75 |
| Checkout % | 0.0% |
| Checkouts | 0 |
| 100+ | 2 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 0 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.6 | 8 | 65 | 0 | - |
| 2 | 57.1 | 8 | 123 | 0 | - |
| 3 | 51.7 | 9 | 85 | 0 | - |