Board12 · 2026-08-21
ml
| Average | 56.21 |
| Erste 9 Average | 77.00 |
| Geworfene Darts | 80 |
| Checkout % | 25.0% |
| Checkouts | 2 |
| 100+ | 2 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 2 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62.6 | 8 | 93 | 0 | 58 |
| 2 | 45.8 | 10 | 125 | 0 | - |
| 3 | 55.7 | 9 | 100 | 0 | 52 |
Heatmap
tm
| Average | 45.04 |
| Erste 9 Average | 42.44 |
| Geworfene Darts | 78 |
| Checkout % | 12.5% |
| Checkouts | 1 |
| 100+ | 2 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 1 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.6 | 7 | 125 | 0 | - |
| 2 | 45.5 | 11 | 80 | 0 | 12 |
| 3 | 30.8 | 8 | 41 | 0 | - |