Board1 · 2026-08-25
TOKYOBLACK
| Average | 34.69 |
| Erste 9 Average | 43.83 |
| Geworfene Darts | 78 |
| Checkout % | 0.0% |
| Checkouts | 0 |
| 100+ | 0 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 0 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.8 | 15 | 83 | 0 | - |
| 2 | 32.7 | 13 | 72 | 0 | - |
Heatmap
JOKER890
| Average | 37.57 |
| Erste 9 Average | 62.17 |
| Geworfene Darts | 80 |
| Checkout % | 9.5% |
| Checkouts | 2 |
| 100+ | 0 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 2 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.3 | 15 | 81 | 0 | - |
| 2 | 38.5 | 13 | 81 | 0 | 32 |