board2 · 2026-08-25
TOKYOBLACK
| Average | 29.93 |
| Erste 9 Average | 31.67 |
| Geworfene Darts | 87 |
| Checkout % | 0.0% |
| Checkouts | 0 |
| 100+ | 1 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 0 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.1 | 16 | 105 | 0 | - |
| 2 | 27.6 | 14 | 44 | 0 | - |
Heatmap
MARCEL_S04
| Average | 34.47 |
| Erste 9 Average | 42.17 |
| Geworfene Darts | 86 |
| Checkout % | 4.3% |
| Checkouts | 1 |
| 100+ | 0 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 2 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.5 | 16 | 81 | 0 | - |
| 2 | 32.1 | 14 | 96 | 0 | 2 |