Board1 · 2026-08-25
LIGHTNING
| Average | 48.48 |
| Erste 9 Average | 62.83 |
| Geworfene Darts | 62 |
| Checkout % | 20.0% |
| Checkouts | 2 |
| 100+ | 0 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 2 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.8 | 12 | 85 | 0 | 18 |
| 2 | 46.2 | 10 | 81 | 0 | 16 |
Heatmap
TOKYOBLACK
| Average | 41.10 |
| Erste 9 Average | 52.17 |
| Geworfene Darts | 63 |
| Checkout % | 0.0% |
| Checkouts | 0 |
| 100+ | 0 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 0 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35.0 | 13 | 70 | 0 | - |
| 2 | 40.7 | 10 | 82 | 0 | - |