Board 8 · 2026-08-25
the_engineer83
| Average | 48.27 |
| Erste 9 Average | 53.67 |
| Geworfene Darts | 90 |
| Checkout % | 0.0% |
| Checkouts | 0 |
| 100+ | 2 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 0 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.8 | 12 | 97 | 0 | - |
| 2 | 52.1 | 9 | 100 | 0 | - |
| 3 | 48.5 | 10 | 100 | 0 | - |
Heatmap
Sanke1905
| Average | 51.24 |
| Erste 9 Average | 70.89 |
| Geworfene Darts | 88 |
| Checkout % | 17.6% |
| Checkouts | 3 |
| 100+ | 4 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 3 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.5 | 11 | 81 | 0 | 16 |
| 2 | 50.1 | 10 | 100 | 0 | 32 |
| 3 | 50.1 | 10 | 100 | 0 | 16 |