Board1 · 2026-09-01
DavidErhart
| Average | 38.61 |
| Erste 9 Average | 32.00 |
| Geworfene Darts | 54 |
| Checkout % | 0.0% |
| Checkouts | 0 |
| 100+ | 1 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 0 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.0 | 11 | 100 | 0 | - |
| 2 | 27.8 | 8 | 63 | 0 | - |
Heatmap
Butterbanane
| Average | 54.65 |
| Erste 9 Average | 69.50 |
| Geworfene Darts | 55 |
| Checkout % | 16.7% |
| Checkouts | 2 |
| 100+ | 2 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 2 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.8 | 12 | 100 | 0 | 10 |
| 2 | 62.6 | 8 | 100 | 0 | 40 |