Board 8 · 2026-09-04
ANDREAS
| Average | 47.22 |
| Erste 9 Average | 38.67 |
| Geworfene Darts | 27 |
| Checkout % | 0.0% |
| Checkouts | 0 |
| 100+ | 0 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 0 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.5 | 10 | 83 | 0 | - |
Heatmap
LEON
| Average | 17.44 |
| Erste 9 Average | 18.33 |
| Geworfene Darts | 27 |
| Checkout % | 0.0% |
| Checkouts | 0 |
| 100+ | 0 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 0 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.4 | 9 | 39 | 0 | - |