Board 9 · 2026-09-04
ANDREW
| Average | 24.59 |
| Erste 9 Average | 52.83 |
| Geworfene Darts | 122 |
| Checkout % | 1.8% |
| Checkouts | 1 |
| 100+ | 2 |
| 140+ | 1 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 1 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.7 | 18 | 100 | 0 | 20 |
| 2 | 20.0 | 25 | 140 | 0 | - |
Heatmap
JANNIK
| Average | 24.00 |
| Erste 9 Average | 33.83 |
| Geworfene Darts | 123 |
| Checkout % | 0.0% |
| Checkouts | 0 |
| 100+ | 0 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 0 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.5 | 19 | 90 | 0 | - |
| 2 | 20.8 | 24 | 94 | 0 | - |