Board 9 · 2026-09-04
DENNIS
| Average | 29.03 |
| Erste 9 Average | 17.83 |
| Geworfene Darts | 77 |
| Checkout % | 16.7% |
| Checkouts | 1 |
| 100+ | 0 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 1 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.5 | 17 | 52 | 0 | 18 |
| 2 | 27.1 | 9 | 80 | 0 | - |
Heatmap
OLEG
| Average | 26.76 |
| Erste 9 Average | 18.00 |
| Geworfene Darts | 75 |
| Checkout % | 0.0% |
| Checkouts | 0 |
| 100+ | 0 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 0 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.3 | 15 | 56 | 0 | - |
| 2 | 30.5 | 8 | 49 | 0 | - |