Board 9 · 2026-09-05
HEITI
| Average | 42.64 |
| Erste 9 Average | 80.00 |
| Geworfene Darts | 33 |
| Checkout % | 0.0% |
| Checkouts | 0 |
| 100+ | 1 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 0 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39.1 | 12 | 133 | 0 | - |
| 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | - |
Heatmap
SCHRÖDI
| Average | 42.94 |
| Erste 9 Average | 57.67 |
| Geworfene Darts | 35 |
| Checkout % | 100.0% |
| Checkouts | 1 |
| 100+ | 0 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 1 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.5 | 13 | 83 | 0 | 27 |