board11 · 2026-09-06
ALEXANDER
| Average | 34.73 |
| Erste 9 Average | 26.00 |
| Geworfene Darts | 26 |
| Checkout % | 100.0% |
| Checkouts | 1 |
| 100+ | 0 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 1 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.1 | 12 | 60 | 0 | 55 |
Heatmap
STEFAN
| Average | 32.75 |
| Erste 9 Average | 32.67 |
| Geworfene Darts | 24 |
| Checkout % | 0.0% |
| Checkouts | 0 |
| 100+ | 0 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 0 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.8 | 8 | 58 | 0 | - |