Board4 · 2026-09-09
A_COOL
| Average | 42.84 |
| Erste 9 Average | 38.17 |
| Geworfene Darts | 57 |
| Checkout % | 0.0% |
| Checkouts | 0 |
| 100+ | 0 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 0 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.2 | 9 | 73 | 0 | - |
| 2 | 41.5 | 10 | 97 | 0 | - |
Heatmap
Phonixfynn
| Average | 53.68 |
| Erste 9 Average | 62.67 |
| Geworfene Darts | 56 |
| Checkout % | 20.0% |
| Checkouts | 2 |
| 100+ | 3 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 2 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.1 | 10 | 121 | 0 | 6 |
| 2 | 43.4 | 11 | 100 | 0 | 8 |