Board 7 · 2026-09-09
Phonixfynn
| Average | 47.18 |
| Erste 9 Average | 54.33 |
| Geworfene Darts | 51 |
| Checkout % | 0.0% |
| Checkouts | 0 |
| 100+ | 1 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 0 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.9 | 11 | 80 | 0 | - |
| 2 | 53.9 | 7 | 111 | 0 | - |
Heatmap
Brandy
| Average | 57.81 |
| Erste 9 Average | 81.67 |
| Geworfene Darts | 52 |
| Checkout % | 11.8% |
| Checkouts | 2 |
| 100+ | 3 |
| 140+ | 1 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 2 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.8 | 12 | 120 | 0 | 2 |
| 2 | 71.6 | 7 | 140 | 0 | 32 |