Board6 · 2026-09-11
PHIL
| Average | 46.41 |
| Erste 9 Average | 63.67 |
| Geworfene Darts | 64 |
| Checkout % | 6.2% |
| Checkouts | 1 |
| 100+ | 2 |
| 140+ | 1 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 1 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.3 | 9 | 123 | 0 | - |
| 2 | 38.4 | 13 | 140 | 0 | - |
| 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | - |
Heatmap
FYNN
| Average | 44.09 |
| Erste 9 Average | 45.83 |
| Geworfene Darts | 66 |
| Checkout % | 7.1% |
| Checkouts | 1 |
| 100+ | 2 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 1 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.7 | 9 | 100 | 0 | 38 |
| 2 | 36.1 | 13 | 100 | 0 | - |