Board5 · 2026-09-15
Phonixfynn
| Average | 43.39 |
| Erste 9 Average | 53.33 |
| Geworfene Darts | 69 |
| Checkout % | 5.6% |
| Checkouts | 1 |
| 100+ | 2 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 2 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.7 | 9 | 100 | 0 | 100 |
| 2 | 33.1 | 15 | 74 | 0 | - |
Heatmap
KuraiKage
| Average | 34.17 |
| Erste 9 Average | 41.50 |
| Geworfene Darts | 69 |
| Checkout % | 0.0% |
| Checkouts | 0 |
| 100+ | 0 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 0 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.2 | 9 | 72 | 0 | - |
| 2 | 33.1 | 15 | 83 | 0 | - |