Board12 · 2026-09-18
PEPE
| Average | 48.60 |
| Erste 9 Average | 54.00 |
| Geworfene Darts | 30 |
| Checkout % | 0.0% |
| Checkouts | 0 |
| 100+ | 1 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 0 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48.6 | 10 | 100 | 0 | - |
Heatmap
IVY
| Average | 50.10 |
| Erste 9 Average | 39.67 |
| Geworfene Darts | 30 |
| Checkout % | 100.0% |
| Checkouts | 1 |
| 100+ | 0 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 1 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.1 | 10 | 83 | 0 | 64 |