Board 8 · 2026-09-22
NADINE
| Average | 30.43 |
| Erste 9 Average | 21.83 |
| Geworfene Darts | 84 |
| Checkout % | 0.0% |
| Checkouts | 0 |
| 100+ | 0 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 0 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.5 | 13 | 42 | 0 | - |
| 2 | 32.1 | 15 | 90 | 0 | - |
Heatmap
GABI
| Average | 34.46 |
| Erste 9 Average | 37.67 |
| Geworfene Darts | 84 |
| Checkout % | 0.0% |
| Checkouts | 0 |
| 100+ | 0 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 0 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.6 | 13 | 71 | 0 | - |
| 2 | 32.6 | 15 | 78 | 0 | - |