board2 · 2026-09-22
HANNAH
| Average | 20.49 |
| Erste 9 Average | 22.17 |
| Geworfene Darts | 105 |
| Checkout % | 0.0% |
| Checkouts | 0 |
| 100+ | 0 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 0 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.2 | 20 | 40 | 0 | - |
| 2 | 31.5 | 15 | 61 | 0 | - |
Heatmap
PHIL
| Average | 28.11 |
| Erste 9 Average | 17.83 |
| Geworfene Darts | 105 |
| Checkout % | 8.3% |
| Checkouts | 1 |
| 100+ | 1 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 2 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.1 | 20 | 84 | 0 | - |
| 2 | 33.4 | 15 | 132 | 0 | 31 |