Board 8 · 2026-09-24
FYNN
| Average | 44.21 |
| Erste 9 Average | 33.00 |
| Geworfene Darts | 34 |
| Checkout % | 25.0% |
| Checkouts | 1 |
| 100+ | 0 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 1 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.5 | 13 | 95 | 0 | 20 |
| 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | - |
Heatmap
EREN
| Average | 40.25 |
| Erste 9 Average | 43.33 |
| Geworfene Darts | 36 |
| Checkout % | 0.0% |
| Checkouts | 0 |
| 100+ | 0 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 0 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.2 | 13 | 80 | 0 | - |