Board 8 · 2026-09-25
ACSL
| Average | 26.60 |
| Erste 9 Average | 22.33 |
| Geworfene Darts | 112 |
| Checkout % | 3.9% |
| Checkouts | 1 |
| 100+ | 0 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 2 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.8 | 18 | 59 | 0 | 13 |
| 2 | 24.6 | 20 | 60 | 0 | - |
Heatmap
JC
| Average | 25.47 |
| Erste 9 Average | 25.17 |
| Geworfene Darts | 114 |
| Checkout % | 0.0% |
| Checkouts | 0 |
| 100+ | 0 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 0 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.6 | 20 | 69 | 0 | - |
| 2 | 23.9 | 20 | 49 | 0 | - |