Board 9 · 2026-09-25
STEFFEN
| Average | 40.62 |
| Erste 9 Average | 57.67 |
| Geworfene Darts | 37 |
| Checkout % | 16.7% |
| Checkouts | 1 |
| 100+ | 0 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 1 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35.8 | 14 | 92 | 0 | 16 |
Heatmap
MARLEN
| Average | 36.92 |
| Erste 9 Average | 28.00 |
| Geworfene Darts | 36 |
| Checkout % | 0.0% |
| Checkouts | 0 |
| 100+ | 0 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 0 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34.1 | 13 | 85 | 0 | - |