Board13 · 2026-09-27
LUCA
| Average | 37.62 |
| Erste 9 Average | 30.00 |
| Geworfene Darts | 24 |
| Checkout % | 33.3% |
| Checkouts | 1 |
| 100+ | 0 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 1 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.0 | 7 | 76 | 0 | 51 |
| 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | - |
Heatmap
Luis
| Average | 25.14 |
| Erste 9 Average | 23.33 |
| Geworfene Darts | 21 |
| Checkout % | 0.0% |
| Checkouts | 0 |
| 100+ | 0 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 0 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.1 | 7 | 46 | 0 | - |
| 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | - |