Board5 · 2026-09-29
GerEcht
| Average | 40.56 |
| Erste 9 Average | 40.67 |
| Geworfene Darts | 54 |
| Checkout % | 0.0% |
| Checkouts | 0 |
| 100+ | 0 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 0 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.2 | 9 | 80 | 0 | - |
| 2 | 38.6 | 10 | 83 | 0 | - |
Heatmap
Paul Kenneth
| Average | 54.65 |
| Erste 9 Average | 44.83 |
| Geworfene Darts | 55 |
| Checkout % | 66.7% |
| Checkouts | 2 |
| 100+ | 2 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 2 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.1 | 10 | 100 | 0 | 25 |
| 2 | 49.4 | 10 | 100 | 0 | 43 |