Board 7 · 2026-09-30
A_COOL
| Average | 26.59 |
| Erste 9 Average | 9.33 |
| Geworfene Darts | 66 |
| Checkout % | 0.0% |
| Checkouts | 0 |
| 100+ | 0 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 0 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.5 | 13 | 92 | 0 | - |
| 2 | 19.6 | 8 | 60 | 0 | - |
Heatmap
Levi
| Average | 44.87 |
| Erste 9 Average | 24.33 |
| Geworfene Darts | 67 |
| Checkout % | 28.6% |
| Checkouts | 2 |
| 100+ | 2 |
| 140+ | 1 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 2 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35.8 | 14 | 129 | 0 | 32 |
| 2 | 38.6 | 9 | 146 | 0 | 18 |