Board 9 · 2026-10-02
LOUIS
| Average | 43.57 |
| Erste 9 Average | 36.33 |
| Geworfene Darts | 69 |
| Checkout % | 28.6% |
| Checkouts | 2 |
| 100+ | 1 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 2 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.5 | 13 | 93 | 0 | 38 |
| 2 | 50.1 | 10 | 139 | 0 | 34 |
| 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | - |
Heatmap
FYNN
| Average | 29.50 |
| Erste 9 Average | 14.67 |
| Geworfene Darts | 66 |
| Checkout % | 0.0% |
| Checkouts | 0 |
| 100+ | 0 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 0 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.6 | 13 | 60 | 0 | - |
| 2 | 29.3 | 9 | 76 | 0 | - |