Board10 · 2026-10-07
VEITH
| Average | 38.32 |
| Erste 9 Average | 56.33 |
| Geworfene Darts | 75 |
| Checkout % | 0.0% |
| Checkouts | 0 |
| 100+ | 2 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 0 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.1 | 16 | 65 | 0 | - |
| 2 | 51.2 | 9 | 100 | 0 | - |
Heatmap
Dean
| Average | 39.55 |
| Erste 9 Average | 32.50 |
| Geworfene Darts | 76 |
| Checkout % | 13.3% |
| Checkouts | 2 |
| 100+ | 3 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 2 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.1 | 17 | 100 | 0 | 2 |
| 2 | 55.7 | 9 | 133 | 0 | 78 |