Board13 · 2026-10-13
CAGLAR
| Average | 36.48 |
| Erste 9 Average | 54.00 |
| Geworfene Darts | 63 |
| Checkout % | 0.0% |
| Checkouts | 0 |
| 100+ | 1 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 0 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.6 | 12 | 100 | 0 | - |
| 2 | 31.0 | 9 | 83 | 0 | - |
Heatmap
DRÜSCH
| Average | 41.57 |
| Erste 9 Average | 63.83 |
| Geworfene Darts | 63 |
| Checkout % | 0.0% |
| Checkouts | 0 |
| 100+ | 0 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 0 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.0 | 12 | 96 | 0 | - |
| 2 | 46.3 | 9 | 96 | 0 | - |