Board12 · 2026-10-13
AHOM
| Average | 28.79 |
| Erste 9 Average | 36.50 |
| Geworfene Darts | 104 |
| Checkout % | 4.0% |
| Checkouts | 1 |
| 100+ | 0 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 2 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.4 | 15 | 71 | 0 | 12 |
| 2 | 24.9 | 20 | 56 | 0 | - |
Heatmap
EDU
| Average | 27.82 |
| Erste 9 Average | 30.00 |
| Geworfene Darts | 102 |
| Checkout % | 0.0% |
| Checkouts | 0 |
| 100+ | 0 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 0 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.1 | 14 | 57 | 0 | - |
| 2 | 24.8 | 20 | 47 | 0 | - |