Board 15 · 2026-10-17
TANYA
| Average | 35.17 |
| Erste 9 Average | 35.33 |
| Geworfene Darts | 69 |
| Checkout % | 0.0% |
| Checkouts | 0 |
| 100+ | 0 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 0 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.9 | 9 | 64 | 0 | - |
| 2 | 33.9 | 13 | 62 | 0 | - |
Heatmap
MARKO
| Average | 34.96 |
| Erste 9 Average | 42.67 |
| Geworfene Darts | 69 |
| Checkout % | 0.0% |
| Checkouts | 0 |
| 100+ | 0 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 0 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.9 | 9 | 49 | 0 | - |
| 2 | 33.7 | 14 | 95 | 0 | - |