Board6 · 2026-10-24
MARLON
| Average | 31.31 |
| Erste 9 Average | 22.00 |
| Geworfene Darts | 48 |
| Checkout % | 25.0% |
| Checkouts | 1 |
| 100+ | 0 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 1 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.9 | 15 | 66 | 0 | 22 |
Heatmap
LETTI
| Average | 32.87 |
| Erste 9 Average | 27.67 |
| Geworfene Darts | 45 |
| Checkout % | 0.0% |
| Checkouts | 0 |
| 100+ | 1 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 0 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.1 | 14 | 35 | 0 | - |