Board 14 · 2026-10-24
MAXI
| Average | 33.77 |
| Erste 9 Average | 45.33 |
| Geworfene Darts | 39 |
| Checkout % | 0.0% |
| Checkouts | 0 |
| 100+ | 0 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 0 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.4 | 14 | 80 | 0 | - |
Heatmap
FABIAN
| Average | 38.54 |
| Erste 9 Average | 21.67 |
| Geworfene Darts | 39 |
| Checkout % | 50.0% |
| Checkouts | 1 |
| 100+ | 0 |
| 140+ | 0 |
| 170+ | 0 |
| 180 | 0 |
| Sätze | 0 |
| Legs | 1 |
Pro Leg
| Leg | Ø | Aufn. | Höchste | 180er | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.5 | 13 | 75 | 0 | 61 |