Creator Cup
#1
The_Engineer83
#2
Dean_1511
#3
Ereni1310
#4
freddyseck
#5
PINTENPAULE
#6
Chrisse
#7
Stifter
Gruppe 1
| # | Spieler | S | N | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | freddyseck | 2 | 0 | 6:0 | 6 |
| 2 | The_Engineer83 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
| 3 | PINTENPAULE | 0 | 2 | 1:6 | -5 |
Gruppe 2
| # | Spieler | S | N | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrisse | 3 | 0 | 9:5 | 4 |
| 2 | Dean_1511 | 2 | 1 | 8:4 | 4 |
| 3 | Stifter | 1 | 2 | 5:6 | -1 |
| 4 | Ereni1310 | 0 | 3 | 2:9 | -7 |
Playoff-Runde 1
freddyseck
1
β
0
Playoff-Finale
| # | Spieler | Schnitt | Spiele | Gewonnen | 180er | 170+ | Checkout % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | freddyseck | Γ 55.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 30.8% |
| 2 | The_Engineer83 | Γ 54.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13.3% |
| 3 | PINTENPAULE | Γ 53.8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 16.0% |
| 4 | Stifter | Γ 53.7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 23.7% |
| 5 | Chrisse | Γ 47.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10.5% |
| 6 | Dean_1511 | Γ 42.7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9.9% |
| 7 | Ereni1310 | Γ 40.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4% |
π― Highscores (170β180)
freddyseckΓ2
180
PINTENPAULE
180
The_Engineer83
180
Stifter
174
πΉ Highfinishes (ab 100)
Noch kein Checkout β₯100 in diesem Turnier.
β‘ Shortlegs
freddyseckΓ2
12 Darts
PINTENPAULE
14 Darts
π₯
PINTENPAULE
π₯
Stifter
π₯
freddyseck
Chrisse
5.
Dean_1511
5.
Ereni1310
5.
The_Engineer83