POTM9
Bereits angemeldet (23):
Airwaves
Lea
LuisLücke
HayrettinBudak
GelvanBudak
Garu
The_Engineer83
Oldtimer
Jonas
Tebo
Dean_1511
Ereni
a_cool
Freddy
Brandy
Michael
Wilfried
Oldtimer
Stifter
Skelet0r
RolandB
Phonixfynn
Jazzpreacher
#1
LuisLücke
#2
Skelet0r
#3
Airwaves
#4
The_Engineer83
#5
Stifter
#6
Brandy
#7
RolandB
#8
Dean_1511
#9
HayrettinBudak
#10
forman02
#11
Tebo
#12
Phonixfynn
#13
JONAS
#14
garu
#15
GelvanBudak
#16
Oldtimer
#17
A_COOL
#18
Freddy
#19
Jazzpreacher
#20
Ereni1310
#21
Wilfried
#22
The_Undertaker
#23
DeanSchneider
Gruppe 1
| # | Spieler | S | N | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeanSchneider | 3 | 0 | 9:2 | 7 |
| 2 | Phonixfynn | 2 | 1 | 6:6 | 0 |
| 3 | LuisLücke | 1 | 2 | 7:6 | 1 |
| 4 | JONAS | 0 | 3 | 1:9 | -8 |
Gruppe 2
| # | Spieler | S | N | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | garu | 2 | 0 | 6:3 | 3 |
| 2 | Tebo | 1 | 1 | 4:4 | 0 |
| 3 | Skelet0r | 0 | 2 | 3:6 | -3 |
Gruppe 3
| # | Spieler | S | N | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airwaves | 3 | 0 | 9:1 | 8 |
| 2 | forman02 | 2 | 1 | 7:5 | 2 |
| 3 | The_Undertaker | 1 | 2 | 1:6 | -5 |
| 4 | GelvanBudak | 0 | 3 | 1:6 | -5 |
Gruppe 4
| # | Spieler | S | N | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The_Engineer83 | 3 | 0 | 9:1 | 8 |
| 2 | HayrettinBudak | 2 | 1 | 6:3 | 3 |
| 3 | Oldtimer | 1 | 2 | 4:7 | -3 |
| 4 | Wilfried | 0 | 3 | 1:9 | -8 |
Gruppe 5
| # | Spieler | S | N | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stifter | 3 | 0 | 9:2 | 7 |
| 2 | Dean_1511 | 2 | 1 | 6:6 | 0 |
| 3 | A_COOL | 1 | 2 | 6:6 | 0 |
| 4 | Ereni1310 | 0 | 3 | 2:9 | -7 |
Gruppe 6
| # | Spieler | S | N | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddy | 3 | 0 | 9:2 | 7 |
| 2 | Brandy | 2 | 1 | 8:3 | 5 |
| 3 | RolandB | 1 | 2 | 3:6 | -3 |
| 4 | Jazzpreacher | 0 | 3 | 0:9 | -9 |
Playoff-Runde 1
DeanSchneider
1
–
0
Tebo
1
–
0
forman02
1
–
0
The_Engineer83
1
–
0
LuisLücke
3
GelvanBudak
0
Stifter
1
–
0
garu
1
–
0
Phonixfynn
1
–
0
HayrettinBudak
0
Jazzpreacher
3
Airwaves
1
–
0
Freddy
1
–
0
Playoff-Runde 2
Playoff-Runde 3
Playoff-Finale
| # | Spieler | Schnitt | Spiele | Gewonnen | 180er | 170+ | Checkout % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | garu | Ø 63.9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 43.6% |
| 2 | Airwaves | Ø 61.6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22.6% |
| 3 | Brandy | Ø 61.3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 25.6% |
| 4 | DeanSchneider | Ø 56.7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25.2% |
| 5 | Skelet0r | Ø 55.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 32.8% |
| 6 | Freddy | Ø 53.9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 25.9% |
| 7 | LuisLücke | Ø 53.8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 23.0% |
| 8 | The_Engineer83 | Ø 52.4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13.6% |
| 9 | Tebo | Ø 52.3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11.8% |
| 10 | Stifter | Ø 50.1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 23.4% |
| 11 | Jazzpreacher | Ø 44.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0% |
| 12 | forman02 | Ø 44.2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9.6% |
| 13 | RolandB | Ø 43.9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8.0% |
| 14 | Oldtimer | Ø 43.8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12.3% |
| 15 | HayrettinBudak | Ø 43.4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6.8% |
| 16 | A_COOL | Ø 43.2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 22.2% |
| 17 | Phonixfynn | Ø 42.1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 13.3% |
| 18 | Dean_1511 | Ø 40.8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14.2% |
| 19 | Ereni1310 | Ø 40.7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10.0% |
| 20 | JONAS | Ø 39.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.0% |
| 21 | GelvanBudak | Ø 39.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0% |
| 22 | The_Undertaker | Ø 35.8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| 23 | Wilfried | Ø 34.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2% |
🎯 Highscores (170–180)
Brandy
180
DeanSchneider
180
Phonixfynn
180
RolandB
180
Airwaves
180
garu
180
🏹 Highfinishes (ab 100)
Noch kein Checkout ≥100 in diesem Turnier.
⚡ Shortlegs
garu×5
13 Darts
Airwaves×3
13 Darts
Freddy×2
17 Darts
A_COOL
12 Darts
DeanSchneider
16 Darts
Tebo
17 Darts
Oldtimer
18 Darts
Stifter
18 Darts
LuisLücke
19 Darts
🥈
Brandy
🥇
garu
🥉
DeanSchneider
Airwaves
5.
forman02
5.
LuisLücke
5.
Phonixfynn
5.
Freddy
9.
A_COOL
9.
Tebo
9.
The_Engineer83
9.
Stifter
9.
RolandB
9.
Jazzpreacher
9.
Skelet0r
9.
Ereni1310
17.
Oldtimer
17.
GelvanBudak
17.
Wilfried
17.
The_Undertaker
17.
HayrettinBudak
17.
JONAS
17.
Dean_1511