Testcup
Status: geplant
Gruppe 1
| # | Spieler | S | N | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis Tödtmann | 3 | 1 | 12:4 | 8 |
| 2 | the_engineer83 | 2 | 2 | 11:5 | 6 |
| 3 | skelet0r | 2 | 2 | 7:8 | -1 |
| 4 | Sanke1905 | 2 | 2 | 7:9 | -2 |
| 5 | ereni1310 | 1 | 3 | 1:12 | -11 |
Playoff- Halbfinale
Louis Tödtmann
vs
Sanke1905
Beendet (0:3)
the_engineer83
vs
skelet0r
Beendet (3:1)
Playoff- Finale
Sanke1905
vs
the_engineer83
Beendet (3:0)