Test an board 1 und 9
Status: abgebrochen
Gruppe 1
| # | Spieler | S | N | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a_cool | 3 | 0 | 1:2 | -1 |
| 2 | airways | 1 | 2 | 3:0 | 3 |
| 3 | siggi | 1 | 2 | 1:2 | -1 |
| 4 | andré | 1 | 2 | 1:2 | -1 |
Gruppe 2
| # | Spieler | S | N | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | frankomator | 3 | 0 | 2:1 | 1 |
| 2 | the_engineer83 | 2 | 1 | 3:0 | 3 |
| 3 | skeletor | 1 | 2 | 0:3 | -3 |
| 4 | TheKurt | 0 | 3 | 1:2 | -1 |
Playoff- Runde 1
a_cool
vs
TheKurt
Beendet (1:0)
the_engineer83
vs
siggi
Freilos
frankomator
vs
andré
Beendet (1:0)
airways
vs
skeletor
Beendet (1:0)
Playoff- Halbfinale
a_cool
vs
the_engineer83
Beendet (1:0)
frankomator
vs
airways
Beendet (1:0)
Playoff- Finale
the_engineer83
vs
frankomator
Beendet (0:1)