BünDarts Below 50 29.09.2026
Bereits angemeldet (15):
Oldtimer
BigMike
Miketheduck
Marcel_S04
The Undertaker
Paul Kenneth
Tron!x
Staffo
hYp3eRkATt!
Zarakul
Jazzpreacher
Steven1985
GerEcht
Hauzmer
The_Engenier
#1
GerEcht
#2
Oldtimer
#3
STAFFO
#4
Hauzmer
#5
Miketheduck
#6
The_Engenier
#7
Jazzpreacher
#8
Paul Kenneth
#9
hYp3eRkATt!
#10
Zarakul
#11
TrippleTron!x
#12
BigMike
#13
Marcel_S04
#14
Steven1985
#15
The Undertaker
Gruppe 1
| # | Spieler | S | N | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Kenneth | 2 | 0 | 4:1 | 3 |
| 2 | GerEcht | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
| 3 | hYp3eRkATt! | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
Gruppe 2
| # | Spieler | S | N | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zarakul | 2 | 1 | 5:3 | 2 |
| 2 | Jazzpreacher | 2 | 1 | 4:3 | 1 |
| 3 | Oldtimer | 2 | 1 | 4:4 | 0 |
| 4 | The Undertaker | 0 | 3 | 3:6 | -3 |
Gruppe 3
| # | Spieler | S | N | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The_Engenier | 3 | 0 | 6:0 | 6 |
| 2 | TrippleTron!x | 2 | 1 | 4:4 | 0 |
| 3 | STAFFO | 1 | 2 | 3:4 | -1 |
| 4 | Steven1985 | 0 | 3 | 1:6 | -5 |
Gruppe 4
| # | Spieler | S | N | Legs | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BigMike | 3 | 0 | 6:0 | 6 |
| 2 | Hauzmer | 2 | 1 | 4:3 | 1 |
| 3 | Marcel_S04 | 1 | 2 | 3:5 | -2 |
| 4 | Miketheduck | 0 | 3 | 1:6 | -5 |
Playoff-Runde 1
The_Engenier
0
The Undertaker
2
BigMike
1
–
0
Playoff-Runde 2
Playoff-Finale
🥉 Spiel um Platz 3
| # | Spieler | Schnitt | Spiele | Gewonnen | 180er | 170+ | Checkout % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The_Engenier | Ø 53.2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15.8% |
| 2 | Paul Kenneth | Ø 51.7 | 6 | 6 | 2 | 0 | 30.0% |
| 3 | Steven1985 | Ø 50.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 15.8% |
| 4 | BigMike | Ø 49.7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14.6% |
| 5 | STAFFO | Ø 48.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30.2% |
| 6 | Oldtimer | Ø 43.5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7.2% |
| 7 | TrippleTron!x | Ø 40.8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9.1% |
| 8 | Jazzpreacher | Ø 40.6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 32.7% |
| 9 | Zarakul | Ø 40.3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10.6% |
| 10 | The Undertaker | Ø 38.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0% |
| 11 | Marcel_S04 | Ø 38.3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5.2% |
| 12 | Hauzmer | Ø 37.3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9.0% |
| 13 | hYp3eRkATt! | Ø 37.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.6% |
| 14 | GerEcht | Ø 35.6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| 15 | Miketheduck | Ø 33.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2% |
🎯 Highscores (170–180)
Paul Kenneth×2
180
The_Engenier
180
🏹 Highfinishes (ab 100)
Noch kein Checkout ≥100 in diesem Turnier.
⚡ Shortlegs
STAFFO
16 Darts
The_Engenier
16 Darts
Paul Kenneth
18 Darts
Oldtimer
18 Darts
🥈
Steven1985
🥇
Paul Kenneth
🥉
Marcel_S04
4.
Jazzpreacher
5.
The Undertaker
5.
Hauzmer
5.
BigMike
5.
Oldtimer
9.
The_Engenier
9.
GerEcht
9.
Zarakul
9.
hYp3eRkATt!
9.
STAFFO
9.
Miketheduck
9.
TrippleTron!x